Gray Matter Alterations in Young Children with Autism Spectrum Disorders: Comparing Morphometry at the Voxel and Regional Level / Gori I; Giuliano A; Muratori F; Saviozzi I; Oliva P; Tancredi R; Cosenza A; Tosetti M; Calderoni S; Retico A. - In: JOURNAL OF NEUROIMAGING. - ISSN 1051-2284. - 25:6(2015), pp. 866-874. [10.1111/jon.12280]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Gray Matter Alterations in Young Children with Autism Spectrum Disorders: Comparing Morphometry at the Voxel and Regional Level | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Gray Matter Alterations in Young Children with Autism Spectrum Disorders: Comparing Morphometry at the Voxel and Regional Level / Gori I; Giuliano A; Muratori F; Saviozzi I; Oliva P; Tancredi R; Cosenza A; Tosetti M; Calderoni S; Retico A. - In: JOURNAL OF NEUROIMAGING. - ISSN 1051-2284. - 25:6(2015), pp. 866-874. [10.1111/jon.12280] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/84336 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.