Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 25.740
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Detection, virulence genes and antimicrobial resistance of Yersinia enterocolitica in sheep and goat raw milk | 26-feb-2021 | Piras, Francesca; Spanu, Carlo; Sanna, Rita; Siddi, Giuliana; Mocci, Anna Maria; Demontis, Mariella; Meloni, Maria Pina; Spanu, Vincenzo; De Santis, Enrico Pietro Luigi; Scarano, Christian |
The Italian XVIII legislature: populism, law-making and procedures | 26-feb-2021 | De Micheli, C. |
Safety, efficacy and impact on frailty of mini-invasive radial balloon aortic valvuloplasty | 26-feb-2021 | Tumscitz, Carlo; Di Cesare, Annamaria; Balducelli, Marco; Piva, Tommaso; Santarelli, Andrea; Saia, Francesco; Tarantino, Fabio; Preti, Gerlando; Picchi, Andrea; Rolfo, Cristina; Attisano, Tiziana; Colonna, Giuseppe; De Iaco, Giuseppe; Parodi, Guido; Di Marco, Massimo; Cerrato, Enrico; Pierini, Simona; Fileti, Luca; Cavazza, Caterina; Dall'Ara, Gianni; Govoni, Benedetta; Mantovani, Giacomo; Serenelli, Matteo; Penzo, Carlo; Tebaldi, Matteo; Campo, Gianluca; Biscaglia, Simone |
The Role of Diet and Supplementation of Natural Products in COVID-19 Prevention | 26-feb-2021 | Gasmi, Amin; Chirumbolo, Salvatore; Peana, Massimiliano; Noor, Sadaf; Menzel, Alain; Dadar, Maryam; Bjørklund, Geir |
Le immunità delle Vestali nella documentazione epigrafica di età imperiale: le tabellae immunitatis di Flavia Publicia | 25-feb-2021 | Ortu, Rosanna |
Taxation, Corruption and Punishment: Integrating Evolutionary Game into the Optimal Control of Government Policy | 25-feb-2021 | Carboni, O. A.; Russu, P. |
Complete blood cell count measures in retinal artey occlusions | 25-feb-2021 | Pinna, Antonio; Porcu, Tiziana; Paliogiannis, Panagiotis; Dore, Stefano; Serra, Rita; Boscia, Francesco; Carru, Ciriaco; Zinellu, Angelo |
THE SAN PIETRO MARTIRE TRIPTYCH BY BEATO ANGELICO: MATERIALS CHARACTERIZATION BY MEANS OF INTEGRATED NON-INVASIVE SPECTROSCOPIC MEASUREMENTS | 24-feb-2021 | Magrini, Donata; Bartolozzi, Giovanni; Bracci, Susanna; Iannaccone, Roberta; Marchiafava, Veronica; Picollo, Marcello |
The decision to go public and the IPO underpricing with locally biased investors | 24-feb-2021 | Baschieri, Giulia; Carosi, Andrea; Mengoli, Stefano |
Profili fiscali degli accordi di “distacco” domestico di lavoratori | 24-feb-2021 | Pepe, Francesco |
Vantaggi, criticità ed implicazioni sistematiche dell’istituendo “Assegno Unico e Universale per Figli a carico” | 24-feb-2021 | Pepe, Francesco |
Test-retest reliability and known-groups validity of trunk muscle tests in people with multiple sclerosis: a cross-sectional, case-control study | 24-feb-2021 | Moreno-Navarro, P; Manca, A; Martinez, G; Ventura, L; Barbado, D; Vera-Garcia, F J; Deriu, F |
Protostoria dei «Viceré» | 24-feb-2021 | Morace, Aldo; Maria, |
Late Quaternary coastal uplift of southwestern Sicily, central Mediterranean sea | 24-feb-2021 | Ferranti, L.; Burrato, P.; Sechi, D.; Andreucci, S.; Pepe, F.; Pascucci, V. |
Berchet e il filellenismo italiano nella prima metà dell’Ottocento | 24-feb-2021 | Morace, Aldo Maria |
Pasquale Paoli nella narrativa di Piazza e di Guerrazzi | 24-feb-2021 | Morace, Aldo Maria |
Le rime «sotterra e in silenzio nate» di Tommaso Campanella | 24-feb-2021 | Morace, Aldo Maria |
Pirandello e un’abiura ritrattata. L’inconclusa riscrittura di «Suo marito» | 24-feb-2021 | Morace, Aldo Maria |
Two years after loading performance of implant-supported overdenture with metal bar and low-profile attachments: A prospective case series multicenter clinical study | 23-feb-2021 | Montanari, M.; Tallarico, M.; Vaccaro, G.; Ferrari, E.; Scrascia, R.; Ortensi, L.; Cicciu, M.; Meloni, S. M.; Lumbau, A. I.; Avrampou, M.; Martinolli, M. |
Errors in implant positioning due to lack of planning: A clinical case report of new prosthetic materials and solutions | 23-feb-2021 | Tallarico, M.; Scrascia, R.; Annucci, M.; Meloni, S. M.; Lumbau, A. I.; Koshovari, A.; Xhanari, E.; Martinolli, M. |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 25.740
Scopri
Per tipologia
- 25740 1 Contributo su Rivista
Data di pubblicazione
- 76 In corso di stampa
- 1285 2020 - 2021
- 10581 2010 - 2019
- 7747 2000 - 2009
- 4253 1990 - 1999
- 1503 1980 - 1989
- 286 1970 - 1979
- 9 1965 - 1969
Per editore
Rivista
- 282 PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIE...
- 251 PHYSICAL REVIEW LETTERS
- 189 PLOS ONE
- 171 DIRITTO@STORIA
- 117 NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN ...
- 108 EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL
- 108 L'INFORMATORE AGRARIO
- 98 BIOLOGIA MARINA MEDITERRANEA
- 97 ACTA HORTICULTURAE
- 90 JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY
- successivo >
Keywords
- 334 Humans
- 183 Female
- 170 Male
- 156 Italy
- 149 Sardinia
- 120 Middle Aged
- 106 Adult
- 97 Biochemistry
- 93 Sardegna
- 91 Aged
- successivo >
Per lingua
Accesso al fulltext
- 25739 no fulltext
- 1 open