Pulse Field Gel Electrophoresis study of the kariotype of some Saccharomyces cerevisiae wine strains / Budroni, Marilena; Nobile, C.; Roggio, T.; Pinna, G.; Bardi, L.; Farris, G. A.. - In: JOURNAL OF WINE RESEARCH. - ISSN 0957-1264. - 7(3):(1996), pp. 201-205.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Pulse Field Gel Electrophoresis study of the kariotype of some Saccharomyces cerevisiae wine strains | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1996 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Pulse Field Gel Electrophoresis study of the kariotype of some Saccharomyces cerevisiae wine strains / Budroni, Marilena; Nobile, C.; Roggio, T.; Pinna, G.; Bardi, L.; Farris, G. A.. - In: JOURNAL OF WINE RESEARCH. - ISSN 0957-1264. - 7(3):(1996), pp. 201-205. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/78547 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.