Analytical characterisation of Myrtle berries, partially processed products and commercially available liqueurs / M. A., Franco; G., Versini; F., Mattivi; A., DALLA SERRA; V., Vacca; Manca, Gavina. - In: JOURNAL COMMODITY SCIENCE. - ISSN 1593-2052. - 3:(2002), pp. 143-268.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Analytical characterisation of Myrtle berries, partially processed products and commercially available liqueurs | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2002 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Analytical characterisation of Myrtle berries, partially processed products and commercially available liqueurs / M. A., Franco; G., Versini; F., Mattivi; A., DALLA SERRA; V., Vacca; Manca, Gavina. - In: JOURNAL COMMODITY SCIENCE. - ISSN 1593-2052. - 3:(2002), pp. 143-268. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/78525 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.