Influence of drying parameters on antioxidant properties, ascorbic acid and phenolic composition of prunes / Piga A.; Del Caro A; Fenu P.; Corda G.; Agabbio M. - (2003), pp. P2-B25-P2-B25. ((Intervento presentato al convegno New Functional Ingredients and Foods- Safety, health and convenience - tenutosi a Copenaghen, Denmark nel 9-11 April 2003.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Influence of drying parameters on antioxidant properties, ascorbic acid and phenolic composition of prunes | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Citazione: | Influence of drying parameters on antioxidant properties, ascorbic acid and phenolic composition of prunes / Piga A.; Del Caro A; Fenu P.; Corda G.; Agabbio M. - (2003), pp. P2-B25-P2-B25. ((Intervento presentato al convegno New Functional Ingredients and Foods- Safety, health and convenience - tenutosi a Copenaghen, Denmark nel 9-11 April 2003. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/54294 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.