Caratterizzazione dei mieli della Sardegna mediante indagini sulla funzione fenolica ed il rapporto isotopico / Vacca, V; Franco, Ma; DEL CARO, Alessandra; Floris, Ignazio; Mattivi, F; Reniero, F.. - In: RIVISTA DI MERCEOLOGIA. - ISSN 0392-064X. - 31:II(1992), pp. 99-108.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Caratterizzazione dei mieli della Sardegna mediante indagini sulla funzione fenolica ed il rapporto isotopico | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1992 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Caratterizzazione dei mieli della Sardegna mediante indagini sulla funzione fenolica ed il rapporto isotopico / Vacca, V; Franco, Ma; DEL CARO, Alessandra; Floris, Ignazio; Mattivi, F; Reniero, F.. - In: RIVISTA DI MERCEOLOGIA. - ISSN 0392-064X. - 31:II(1992), pp. 99-108. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/47811 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.