Genetic analysis of coagulation properties, curd firming modeling, milk yield, composition, and acidity in Sarda dairy sheep / Bittante, G.; Cipolat Gotet, C.; Pazzola, Michele; Dettori, Maria Luisa; Vacca, Giuseppe Massimo; Cecchinato, A.. - In: JOURNAL OF DAIRY SCIENCE. - ISSN 1525-3198. - 100:1(2017), pp. 385-394. [10.3168/jds.2016-11212]
Titolo: | Genetic analysis of coagulation properties, curd firming modeling, milk yield, composition, and acidity in Sarda dairy sheep | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Genetic analysis of coagulation properties, curd firming modeling, milk yield, composition, and acidity in Sarda dairy sheep / Bittante, G.; Cipolat Gotet, C.; Pazzola, Michele; Dettori, Maria Luisa; Vacca, Giuseppe Massimo; Cecchinato, A.. - In: JOURNAL OF DAIRY SCIENCE. - ISSN 1525-3198. - 100:1(2017), pp. 385-394. [10.3168/jds.2016-11212] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/167626 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
253.pdf | Versione editoriale (versione finale pubblicata) | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.