Analysing the factors influencing visitors' satisfaction at a museum: The role of socio-demographic characteristics, motivations and visit experience / DEL CHIAPPA, Giacomo; Ladu, Maria Gabriela; Meleddu, Marta; Pulina, Manuela. - In: MERCATI E COMPETITIVITÀ. - ISSN 1826-7386. - 4:(2012), pp. 17-32. [10.3280/MC2012-004003]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Analysing the factors influencing visitors' satisfaction at a museum: The role of socio-demographic characteristics, motivations and visit experience | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Analysing the factors influencing visitors' satisfaction at a museum: The role of socio-demographic characteristics, motivations and visit experience / DEL CHIAPPA, Giacomo; Ladu, Maria Gabriela; Meleddu, Marta; Pulina, Manuela. - In: MERCATI E COMPETITIVITÀ. - ISSN 1826-7386. - 4:(2012), pp. 17-32. [10.3280/MC2012-004003] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/155473 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.