Salivary levels of Mutans Streptococci associated with restoration: a case control study / Petti, S; Lumbau, Aurea Maria Immacolata; Tarsitani, G.. - In: NEW MICROBIOLOGICA. - ISSN 1121-7138. - 24:(2001), pp. 281-288.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Salivary levels of Mutans Streptococci associated with restoration: a case control study | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2001 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Salivary levels of Mutans Streptococci associated with restoration: a case control study / Petti, S; Lumbau, Aurea Maria Immacolata; Tarsitani, G.. - In: NEW MICROBIOLOGICA. - ISSN 1121-7138. - 24:(2001), pp. 281-288. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/87233 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.