Chiral recognition of Verapamil by ciclodextrins studied with capillary electrophoresis, NMR-spectroscopy and electrospray ionization mass-spectrometry / B. CHANKVETADZE; N. BURJANADZE; PINTORE G.A.; D. STRICKMANN; D. BERGENTHAL; AND G. BLASCHKE. - In: CHIRALITY. - ISSN 0899-0042. - 11:(1999), pp. 635-644.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Chiral recognition of Verapamil by ciclodextrins studied with capillary electrophoresis, NMR-spectroscopy and electrospray ionization mass-spectrometry | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1999 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Chiral recognition of Verapamil by ciclodextrins studied with capillary electrophoresis, NMR-spectroscopy and electrospray ionization mass-spectrometry / B. CHANKVETADZE; N. BURJANADZE; PINTORE G.A.; D. STRICKMANN; D. BERGENTHAL; AND G. BLASCHKE. - In: CHIRALITY. - ISSN 0899-0042. - 11:(1999), pp. 635-644. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/86285 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.