The usefulness of 99mTc-tetrofosmin (TF) SPECT in monitoring the response to chemotherapy in lung cancer (LC) patients / Spanu, Angela; Ginesu, F.; Schillaci, O.; Pirina, Pietro; Solinas, M. E.; Marongiu, P.; Madeddu, Giuseppe; Falchi, A.; Pisu, N.; Nuvoli, S.; Chessa, F.; Madeddu, G.. - In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1619-7070. - (2003).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | The usefulness of 99mTc-tetrofosmin (TF) SPECT in monitoring the response to chemotherapy in lung cancer (LC) patients | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Rivista: | ||
Citazione: | The usefulness of 99mTc-tetrofosmin (TF) SPECT in monitoring the response to chemotherapy in lung cancer (LC) patients / Spanu, Angela; Ginesu, F.; Schillaci, O.; Pirina, Pietro; Solinas, M. E.; Marongiu, P.; Madeddu, Giuseppe; Falchi, A.; Pisu, N.; Nuvoli, S.; Chessa, F.; Madeddu, G.. - In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1619-7070. - (2003). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/86105 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.