Demographic responses to short-term stress in a 19th century Tuscan population: The case of household out-migration / Breschi, Marco; Manfredini, M; Fornasin, A.. - In: DEMOGRAPHIC RESEARCH. - ISSN 2363-7064. - 25:(2011), pp. 491-512. [10.4054/DemRes.2011.25.15]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Demographic responses to short-term stress in a 19th century Tuscan population: The case of household out-migration | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Demographic responses to short-term stress in a 19th century Tuscan population: The case of household out-migration / Breschi, Marco; Manfredini, M; Fornasin, A.. - In: DEMOGRAPHIC RESEARCH. - ISSN 2363-7064. - 25:(2011), pp. 491-512. [10.4054/DemRes.2011.25.15] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/84215 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.