Application on the monitoring of oxidative modification of LDL by capillary electrophoresis: a comparison with a spectrophotometer assay / Zinellu, A; Sotgia, S; Galistu, F; Lumbau, F; Pasciu, V; PES G., M; Tadolini, B; Deiana, L; Carru, C. - In: TALANTA. - ISSN 0165-2486. - 64:2(2004), pp. 428-434. [10.1016/j.talanta.2004.03.004]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Application on the monitoring of oxidative modification of LDL by capillary electrophoresis: a comparison with a spectrophotometer assay | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Application on the monitoring of oxidative modification of LDL by capillary electrophoresis: a comparison with a spectrophotometer assay / Zinellu, A; Sotgia, S; Galistu, F; Lumbau, F; Pasciu, V; PES G., M; Tadolini, B; Deiana, L; Carru, C. - In: TALANTA. - ISSN 0165-2486. - 64:2(2004), pp. 428-434. [10.1016/j.talanta.2004.03.004] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/82157 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.