Sviluppo nel tempo di distribuzioni diametriche in funzione delle condizioni iniziali del popolamento (Un modello matematico per la Douglasia dell'Appennino) / Marin, Renzo; Scotti, Roberto. - In: ANNALI. ACCADEMIA ITALIANA DI SCIENZE FORESTALI. - ISSN 0515-2178. - (1987), pp. 35-49.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Sviluppo nel tempo di distribuzioni diametriche in funzione delle condizioni iniziali del popolamento (Un modello matematico per la Douglasia dell'Appennino) | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1987 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Sviluppo nel tempo di distribuzioni diametriche in funzione delle condizioni iniziali del popolamento (Un modello matematico per la Douglasia dell'Appennino) / Marin, Renzo; Scotti, Roberto. - In: ANNALI. ACCADEMIA ITALIANA DI SCIENZE FORESTALI. - ISSN 0515-2178. - (1987), pp. 35-49. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/81814 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.