Multidimensional proteomic analysis of photosynthetic membrane proteins by liquid extraction-ultracentrifugation-liquid chromatography-mass spectrometry / Huber CG; Wolfgang W; Timperio AM; Troiani S; Porceddu A; Zolla L. - In: PROTEOMICS. - ISSN 1615-9853. - 4:(2004), pp. 3909-3920.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Multidimensional proteomic analysis of photosynthetic membrane proteins by liquid extraction-ultracentrifugation-liquid chromatography-mass spectrometry | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Multidimensional proteomic analysis of photosynthetic membrane proteins by liquid extraction-ultracentrifugation-liquid chromatography-mass spectrometry / Huber CG; Wolfgang W; Timperio AM; Troiani S; Porceddu A; Zolla L. - In: PROTEOMICS. - ISSN 1615-9853. - 4:(2004), pp. 3909-3920. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/79896 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.