A dynamic model for anomalous figures: The shape of line-induced brightness modifications / Pinna, Baingio; Sambin, M.. - In: PERCEPTION. - ISSN 0301-0066. - 20:(1991), pp. 219-232. [10.1068/p200219]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | A dynamic model for anomalous figures: The shape of line-induced brightness modifications | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1991 | |
Rivista: | ||
Citazione: | A dynamic model for anomalous figures: The shape of line-induced brightness modifications / Pinna, Baingio; Sambin, M.. - In: PERCEPTION. - ISSN 0301-0066. - 20:(1991), pp. 219-232. [10.1068/p200219] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/79684 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.