Socioeconomic structure and differential fertility by wealth in a mid-nineteenth century Tuscan community / Manfredini, M; Breschi, Marco. - In: ANNALES DE DÉMOGRAPHIE HISTORIQUE. - ISSN 0066-2062. - 115:1(2008), pp. 15-33.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Socioeconomic structure and differential fertility by wealth in a mid-nineteenth century Tuscan community | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Socioeconomic structure and differential fertility by wealth in a mid-nineteenth century Tuscan community / Manfredini, M; Breschi, Marco. - In: ANNALES DE DÉMOGRAPHIE HISTORIQUE. - ISSN 0066-2062. - 115:1(2008), pp. 15-33. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/79653 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.