Plasma Homocysteine and Cysteine Levels in Retinal Vein Occlusion / Pinna, A; Carru, C; Zinellu, A; Dore, S; Deiana, L; Carta, F. - In: INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE. - ISSN 0146-0404. - 47:9(2006), pp. 4067-4071. [10.1167/iovs.06-0290]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Plasma Homocysteine and Cysteine Levels in Retinal Vein Occlusion | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Plasma Homocysteine and Cysteine Levels in Retinal Vein Occlusion / Pinna, A; Carru, C; Zinellu, A; Dore, S; Deiana, L; Carta, F. - In: INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE. - ISSN 0146-0404. - 47:9(2006), pp. 4067-4071. [10.1167/iovs.06-0290] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/79259 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.