Valorizzazione di prodotti tradizionali. L'impiego della spettroscopia nel vicino infrarosso (NIR) per l'analisi del contenuto in acqua, grassi, proteine e cloruri nel formaggio "Fiore Sardo" / Walter, Pinna; G., Nieddu; Santoru, A; Cappai, Maria Grazia. - In: AGRIBUSINESS PAESAGGIO & AMBIENTE. - ISSN 1594-784X. - IX:2(2006), pp. 118-121.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Valorizzazione di prodotti tradizionali. L'impiego della spettroscopia nel vicino infrarosso (NIR) per l'analisi del contenuto in acqua, grassi, proteine e cloruri nel formaggio "Fiore Sardo" | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Valorizzazione di prodotti tradizionali. L'impiego della spettroscopia nel vicino infrarosso (NIR) per l'analisi del contenuto in acqua, grassi, proteine e cloruri nel formaggio "Fiore Sardo" / Walter, Pinna; G., Nieddu; Santoru, A; Cappai, Maria Grazia. - In: AGRIBUSINESS PAESAGGIO & AMBIENTE. - ISSN 1594-784X. - IX:2(2006), pp. 118-121. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/78993 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.