Serum metabolomic profiles suggest influence of sex and oral contraceptive use / Ruoppolo M; Campesi I; Scolamiero E; Pecce R; Caterino M; Cherchi S; Mercuro G; Tonolo G; Franconi F. - In: AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH. - ISSN 1943-8141. - 6:(2014), pp. 614-624.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Serum metabolomic profiles suggest influence of sex and oral contraceptive use | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Serum metabolomic profiles suggest influence of sex and oral contraceptive use / Ruoppolo M; Campesi I; Scolamiero E; Pecce R; Caterino M; Cherchi S; Mercuro G; Tonolo G; Franconi F. - In: AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH. - ISSN 1943-8141. - 6:(2014), pp. 614-624. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/77436 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.