Assessment of brainstem reflexes improves the diagnostic sensitivity of multimodal evoked potentials, MRI and clinical testing in the investigation of brainstem function in multiple sclerosis / Magnano, I.; Pes, Giovanni Mario; Ginatempo, F.; Cabboi, M. P.; Pilurzi, G.; Rothwell, J. C.; Deriu, Franca. - In: CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY. - ISSN 1388-2457. - 126:(2016), pp. e1-e9.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Assessment of brainstem reflexes improves the diagnostic sensitivity of multimodal evoked potentials, MRI and clinical testing in the investigation of brainstem function in multiple sclerosis | |
Autori: | DERIU, Franca (Corresponding) | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Assessment of brainstem reflexes improves the diagnostic sensitivity of multimodal evoked potentials, MRI and clinical testing in the investigation of brainstem function in multiple sclerosis / Magnano, I.; Pes, Giovanni Mario; Ginatempo, F.; Cabboi, M. P.; Pilurzi, G.; Rothwell, J. C.; Deriu, Franca. - In: CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY. - ISSN 1388-2457. - 126:(2016), pp. e1-e9. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/70277 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.