The impact of echocardiography and carotid ultrasonography in cardiovascular risk stratification / Sale, F; Sanna, P; Talanas, G; Ros, C; Sanna, L; Saba, Ps; Pittalis, D; Ganau, Antonello. - In: JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY. - ISSN 0735-1097. - 45:3(2005), pp. 263A-263A.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | The impact of echocardiography and carotid ultrasonography in cardiovascular risk stratification | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Rivista: | ||
Citazione: | The impact of echocardiography and carotid ultrasonography in cardiovascular risk stratification / Sale, F; Sanna, P; Talanas, G; Ros, C; Sanna, L; Saba, Ps; Pittalis, D; Ganau, Antonello. - In: JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY. - ISSN 0735-1097. - 45:3(2005), pp. 263A-263A. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/70240 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.