Diaschisis after carbamazepine therapy: a study of regional cerebral blood flow with 99mTC Single-Photon Emission Computed Tomography / Sechi, Gianpietro; Dore, F; Rosati, G; Agnetti, V; Azzena, Md; Ganga, A; Arru, A; Casu, Ar; Deserra, F; Canu, M; Porcella, V; Madeddu, G.. - In: EPILEPSIA. - ISSN 0013-9580. - 32:1(1991), p. 85.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Diaschisis after carbamazepine therapy: a study of regional cerebral blood flow with 99mTC Single-Photon Emission Computed Tomography | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1991 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Diaschisis after carbamazepine therapy: a study of regional cerebral blood flow with 99mTC Single-Photon Emission Computed Tomography / Sechi, Gianpietro; Dore, F; Rosati, G; Agnetti, V; Azzena, Md; Ganga, A; Arru, A; Casu, Ar; Deserra, F; Canu, M; Porcella, V; Madeddu, G.. - In: EPILEPSIA. - ISSN 0013-9580. - 32:1(1991), p. 85. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/70231 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.