Breast scintigraphy with a breast specific gamma camera (BSGC) and dynamic breast magnetic resonance imaging (MRI) in the detection of primary breast cancer (BC): A comparative study / Spanu, Angela; Sanna, D.; Chessa, F.; Gelo, I.; Nuvoli, S.; Madeddu, Giuseppe. - In: THE JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE. - ISSN 0161-5505. - (2012).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Breast scintigraphy with a breast specific gamma camera (BSGC) and dynamic breast magnetic resonance imaging (MRI) in the detection of primary breast cancer (BC): A comparative study | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Breast scintigraphy with a breast specific gamma camera (BSGC) and dynamic breast magnetic resonance imaging (MRI) in the detection of primary breast cancer (BC): A comparative study / Spanu, Angela; Sanna, D.; Chessa, F.; Gelo, I.; Nuvoli, S.; Madeddu, Giuseppe. - In: THE JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE. - ISSN 0161-5505. - (2012). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/69436 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.