99mTc-HM-PAO brain SPECT and neuropsicological tests: a comparative study in cognitive impairments / Nuvoli, S.; Nieddu, A.; Rotondo, A.; Sanna, L.; Salvo, R.; Falchi, A.; Chessa, F.; Marongiu, P.; Spanu, Angela; Madeddu, Giuseppe. - In: THE QUARTERLY JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1824-4785. - (2004).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | 99mTc-HM-PAO brain SPECT and neuropsicological tests: a comparative study in cognitive impairments | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Rivista: | ||
Citazione: | 99mTc-HM-PAO brain SPECT and neuropsicological tests: a comparative study in cognitive impairments / Nuvoli, S.; Nieddu, A.; Rotondo, A.; Sanna, L.; Salvo, R.; Falchi, A.; Chessa, F.; Marongiu, P.; Spanu, Angela; Madeddu, Giuseppe. - In: THE QUARTERLY JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1824-4785. - (2004). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/69382 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.