Assessing the impact of climate variability on durum wheat through the simulation model Ceres-wheat / Cesaraccio, C.; Duce, P.; Dettori, M.; Motroni, A.; Spano, Donatella Emma Ignazia. - In: RIVISTA ITALIANA DI AGROMETEOROLOGIA. - ISSN 1824-8705. - 14:2(2009), pp. 82-83.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Assessing the impact of climate variability on durum wheat through the simulation model Ceres-wheat | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Assessing the impact of climate variability on durum wheat through the simulation model Ceres-wheat / Cesaraccio, C.; Duce, P.; Dettori, M.; Motroni, A.; Spano, Donatella Emma Ignazia. - In: RIVISTA ITALIANA DI AGROMETEOROLOGIA. - ISSN 1824-8705. - 14:2(2009), pp. 82-83. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/69374 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.