Scintimammography with a high resolution dedicated breast camera and SPECT/CT in primary breast cancer (BC) detection: a comparative study / Spanu, Angela; Chessa, F.; Sanna, D.; Manca, A.; Cottu, P.; Nuvoli, S.; Madeddu, Giuseppe. - In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1619-7070. - (2008).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Scintimammography with a high resolution dedicated breast camera and SPECT/CT in primary breast cancer (BC) detection: a comparative study | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Scintimammography with a high resolution dedicated breast camera and SPECT/CT in primary breast cancer (BC) detection: a comparative study / Spanu, Angela; Chessa, F.; Sanna, D.; Manca, A.; Cottu, P.; Nuvoli, S.; Madeddu, Giuseppe. - In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1619-7070. - (2008). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/69371 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.