ncreased Production of Lymphotoxin and TNF-alpha by Antigen-Specific T-Cell Lines From HLA-DR2-positive Individuals: Implications for Multiple Sclerosis / Zipp, ; F., Weber; Sotgiu, Stefano; E., Holler; Eh, Weiss; H., Wekerle; R., Hohlfeld. - In: JOURNAL OF NEUROLOGY. - ISSN 0340-5354. - Suppl. 241: 1-164, S27:(1994).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | ncreased Production of Lymphotoxin and TNF-alpha by Antigen-Specific T-Cell Lines From HLA-DR2-positive Individuals: Implications for Multiple Sclerosis | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1994 | |
Rivista: | ||
Citazione: | ncreased Production of Lymphotoxin and TNF-alpha by Antigen-Specific T-Cell Lines From HLA-DR2-positive Individuals: Implications for Multiple Sclerosis / Zipp, ; F., Weber; Sotgiu, Stefano; E., Holler; Eh, Weiss; H., Wekerle; R., Hohlfeld. - In: JOURNAL OF NEUROLOGY. - ISSN 0340-5354. - Suppl. 241: 1-164, S27:(1994). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/69254 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.