Microsatellite and fish analysis in endometrial cancer: Assessment of specific patterns of genetic and cytogenetic alterations with their clinical correlations / Baldinu, P; Cossu, A; Manca, A; Muresu, R; Tore, S; Casula, M; Ruiu, G; Dessole, Salvatore; Pintus, A; Massarelli, G; Tanda, Francesco; Pirastu, M; Palmieri, G.. - In: ANNALS OF ONCOLOGY. - ISSN 0923-7534. - 11:SUPPL 2(2000), pp. 30-30.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Microsatellite and fish analysis in endometrial cancer: Assessment of specific patterns of genetic and cytogenetic alterations with their clinical correlations | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2000 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Microsatellite and fish analysis in endometrial cancer: Assessment of specific patterns of genetic and cytogenetic alterations with their clinical correlations / Baldinu, P; Cossu, A; Manca, A; Muresu, R; Tore, S; Casula, M; Ruiu, G; Dessole, Salvatore; Pintus, A; Massarelli, G; Tanda, Francesco; Pirastu, M; Palmieri, G.. - In: ANNALS OF ONCOLOGY. - ISSN 0923-7534. - 11:SUPPL 2(2000), pp. 30-30. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/68516 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.