Metabolic bone disorder in thalassaemia major (TM) and intermedia (TI). A longitudinal study / Casu, A. R.; Cuccuru, G. B.; Azzena, M. D.; Serra, A.; Longinotti, M.; Spanu, Angela; Bertrand, G.; Nuvoli, S.; Todde, C.; Sechi, G.; Piga, M.; Sulas, P.; Falchi, A.; Langer, M.; Madeddu, Giuseppe. - In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE. - ISSN 0340-6997. - 21 (suppl to n.8):(1994), pp. 830-830.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Metabolic bone disorder in thalassaemia major (TM) and intermedia (TI). A longitudinal study | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1994 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Metabolic bone disorder in thalassaemia major (TM) and intermedia (TI). A longitudinal study / Casu, A. R.; Cuccuru, G. B.; Azzena, M. D.; Serra, A.; Longinotti, M.; Spanu, Angela; Bertrand, G.; Nuvoli, S.; Todde, C.; Sechi, G.; Piga, M.; Sulas, P.; Falchi, A.; Langer, M.; Madeddu, Giuseppe. - In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE. - ISSN 0340-6997. - 21 (suppl to n.8):(1994), pp. 830-830. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/68424 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.