The usefulness of SPECT scintimammography in multifocal/multicentric breast cancer detection / Spanu, Angela; Dettori, G.; Chessa, F.; Porcu, A.; Cottu, P.; Sanna, D.; Nuvoli, S.; Madeddu, G.. - In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1619-7070. - (2006).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | The usefulness of SPECT scintimammography in multifocal/multicentric breast cancer detection | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Rivista: | ||
Citazione: | The usefulness of SPECT scintimammography in multifocal/multicentric breast cancer detection / Spanu, Angela; Dettori, G.; Chessa, F.; Porcu, A.; Cottu, P.; Sanna, D.; Nuvoli, S.; Madeddu, G.. - In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1619-7070. - (2006). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/68410 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.