The clinical usefulness of 99mTc–tetrofosmin SPECT/CT in solitary pulmonary nodule (SPN) evaluation / Spanu, Angela; Chessa, F.; Sanna, D.; Piras, B.; Marongiu, P.; Pirina, Pietro; Nuvoli, S.; Madeddu, Giuseppe. - In: THE QUARTERLY JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1824-4785. - (2011).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | The clinical usefulness of 99mTc–tetrofosmin SPECT/CT in solitary pulmonary nodule (SPN) evaluation | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Rivista: | ||
Citazione: | The clinical usefulness of 99mTc–tetrofosmin SPECT/CT in solitary pulmonary nodule (SPN) evaluation / Spanu, Angela; Chessa, F.; Sanna, D.; Piras, B.; Marongiu, P.; Pirina, Pietro; Nuvoli, S.; Madeddu, Giuseppe. - In: THE QUARTERLY JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1824-4785. - (2011). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/68386 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.