The role of 99mTc-tetrofosmin molecular breast imaging (MBI) in patients with breast lesions / Spanu, Angela; Chessa, F.; Sanna, D.; Marongiu, P.; Nuvoli, S.; Madeddu, Giuseppe. - In: THE JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE. - ISSN 0161-5505. - (2009).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | The role of 99mTc-tetrofosmin molecular breast imaging (MBI) in patients with breast lesions. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Rivista: | ||
Citazione: | The role of 99mTc-tetrofosmin molecular breast imaging (MBI) in patients with breast lesions / Spanu, Angela; Chessa, F.; Sanna, D.; Marongiu, P.; Nuvoli, S.; Madeddu, Giuseppe. - In: THE JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE. - ISSN 0161-5505. - (2009). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/68341 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.