MOC and new biochemical markers in detecting bone mass changes during L-Thyroxine treatment / Serra, A.; Solinas, P.; Azzena, M. D.; Sulas, P.; Nuvoli, S.; Vannucchi, I.; Spanu, Angela; Madeddu, Giuseppe. - In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE. - ISSN 0340-6997. - (1996), p. 1149.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | MOC and new biochemical markers in detecting bone mass changes during L-Thyroxine treatment | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1996 | |
Rivista: | ||
Citazione: | MOC and new biochemical markers in detecting bone mass changes during L-Thyroxine treatment / Serra, A.; Solinas, P.; Azzena, M. D.; Sulas, P.; Nuvoli, S.; Vannucchi, I.; Spanu, Angela; Madeddu, Giuseppe. - In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE. - ISSN 0340-6997. - (1996), p. 1149. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/67638 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.