Pulmonary carcinoid tumor diagnosis and follow up a 111In-Pentetrotide SPECT/CT study / Spanu, Angela; Schillaci, O.; Piras, B.; Falchi, A.; Danieli, R.; Ferro, P.; Chiaravallotti, A.; Nuvoli, S.; Dore, F.; Madeddu, Giuseppe. - In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1619-7070. - 40 (suppl. 2):S478.:(2013), p. S478.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Pulmonary carcinoid tumor diagnosis and follow up a 111In-Pentetrotide SPECT/CT study | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Pulmonary carcinoid tumor diagnosis and follow up a 111In-Pentetrotide SPECT/CT study / Spanu, Angela; Schillaci, O.; Piras, B.; Falchi, A.; Danieli, R.; Ferro, P.; Chiaravallotti, A.; Nuvoli, S.; Dore, F.; Madeddu, Giuseppe. - In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1619-7070. - 40 (suppl. 2):S478.:(2013), p. S478. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/67608 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.