Echocardiographic evidence of transmural contraction gradient: The role of ventricular geometry to maintain normal chamber function in human hypertension / Desimone, G; Ganau, Antonello; Roman, Mj; Devereux, Rb. - In: JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY. - ISSN 0735-1097. - 29:2(1997), pp. 96580-96580.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Echocardiographic evidence of transmural contraction gradient: The role of ventricular geometry to maintain normal chamber function in human hypertension | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1997 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Echocardiographic evidence of transmural contraction gradient: The role of ventricular geometry to maintain normal chamber function in human hypertension / Desimone, G; Ganau, Antonello; Roman, Mj; Devereux, Rb. - In: JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY. - ISSN 0735-1097. - 29:2(1997), pp. 96580-96580. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/67466 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.