123I FP-CIT SPECT and 99mTc HM-PAO SPECT combined use in patients with associated movement and cognitive disorders / Nuvoli, S.; Agnetti, V.; Nieddu, A.; Paulus, K.; Solinas, M. E.; Falchi, A.; Chessa, F.; Spanu, Angela; Madeddu, Giuseppe. - In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1619-7070. - 33:Supplement 2(2006), pp. 299-299.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | 123I FP-CIT SPECT and 99mTc HM-PAO SPECT combined use in patients with associated movement and cognitive disorders | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Rivista: | ||
Citazione: | 123I FP-CIT SPECT and 99mTc HM-PAO SPECT combined use in patients with associated movement and cognitive disorders / Nuvoli, S.; Agnetti, V.; Nieddu, A.; Paulus, K.; Solinas, M. E.; Falchi, A.; Chessa, F.; Spanu, Angela; Madeddu, Giuseppe. - In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1619-7070. - 33:Supplement 2(2006), pp. 299-299. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/66733 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.