99mTc-tetrofosmin planar scintimammography and SPECT in monitoring the response to neoadjuvant hormone or chemotherapy in locally advanced primary breast cancer (LAPBC) / Spanu, Angela; Farris, A.; Chessa, F.; Sanna, D.; Pittalis, M.; Nuvoli, S.; Madeddu, Giuseppe. - In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1619-7070. - (2007).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | 99mTc-tetrofosmin planar scintimammography and SPECT in monitoring the response to neoadjuvant hormone or chemotherapy in locally advanced primary breast cancer (LAPBC) | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Rivista: | ||
Citazione: | 99mTc-tetrofosmin planar scintimammography and SPECT in monitoring the response to neoadjuvant hormone or chemotherapy in locally advanced primary breast cancer (LAPBC) / Spanu, Angela; Farris, A.; Chessa, F.; Sanna, D.; Pittalis, M.; Nuvoli, S.; Madeddu, Giuseppe. - In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1619-7070. - (2007). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/66725 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.