Brainstem function in multiple sclerosis (MS): clinical, magnetic resonance imaging (MRI) and neurophysiological follow-up / Cabboi, M. P.; Magnano, I.; Pes, Giovanni Mario; Ginatempo, F.; Pilurzi, G.; Tolu, E.; Conti, Maurizio; Deriu, Franca. - In: NEUROLOGICAL SCIENCES. - ISSN 1590-3478. - 35:(2014), pp. S6-S6.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Brainstem function in multiple sclerosis (MS): clinical, magnetic resonance imaging (MRI) and neurophysiological follow-up | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Brainstem function in multiple sclerosis (MS): clinical, magnetic resonance imaging (MRI) and neurophysiological follow-up / Cabboi, M. P.; Magnano, I.; Pes, Giovanni Mario; Ginatempo, F.; Pilurzi, G.; Tolu, E.; Conti, Maurizio; Deriu, Franca. - In: NEUROLOGICAL SCIENCES. - ISSN 1590-3478. - 35:(2014), pp. S6-S6. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/66647 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.