Free/Total (F/T) PSA ratio in the diagnosis and follow up of primary prostate cancer (PC) / Bercovich, E.; Nuvoli, S.; Mocci, A.; Scanu, A.; Spano, G.; Pala, C.; Masia, A.; Solinas, M. E.; Bagella, C.; Marrosu, A.; Fadda, F.; Spanu, Angela; Madeddu, Giuseppe. - In: QUARTERLY JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE. - ISSN 1125-0135. - (1998).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Free/Total (F/T) PSA ratio in the diagnosis and follow up of primary prostate cancer (PC) | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1998 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Free/Total (F/T) PSA ratio in the diagnosis and follow up of primary prostate cancer (PC) / Bercovich, E.; Nuvoli, S.; Mocci, A.; Scanu, A.; Spano, G.; Pala, C.; Masia, A.; Solinas, M. E.; Bagella, C.; Marrosu, A.; Fadda, F.; Spanu, Angela; Madeddu, Giuseppe. - In: QUARTERLY JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE. - ISSN 1125-0135. - (1998). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/66628 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.