Ca549 early post-operative serum variation s prognostic marker in breast cancer / Spanu, Angela; Dettori, G.; Farris, A.; Foddai, M. A.; Cottu, P.; Falchi, A.; Porcu, A.; Solinas, M. E.; Nuvoli, S.; Azzena, M. D.; Bagella, C.; Madeddu, Giuseppe. - In: QUARTERLY JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE. - ISSN 1125-0135. - (1996), pp. 83-83.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Ca549 early post-operative serum variation s prognostic marker in breast cancer | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1996 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Ca549 early post-operative serum variation s prognostic marker in breast cancer / Spanu, Angela; Dettori, G.; Farris, A.; Foddai, M. A.; Cottu, P.; Falchi, A.; Porcu, A.; Solinas, M. E.; Nuvoli, S.; Azzena, M. D.; Bagella, C.; Madeddu, Giuseppe. - In: QUARTERLY JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE. - ISSN 1125-0135. - (1996), pp. 83-83. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/66623 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.