Italian Melanoma Intergroup IMI. Correlation of polymorphic variant into susceptibility of CDKN2 locus with melanoma outcome / Palmieri, G; Casula, M; Budroni, M; Cossu, A; Tanda, Francesco; Canzanella, S; Palomba, G; Colombino, M; Muggiano, A.. - In: JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY. - ISSN 0732-183X. - 28:SUPPL JUN 14(2010), pp. Abs 8543-Abs 8543.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Italian Melanoma Intergroup IMI. Correlation of polymorphic variant into susceptibility of CDKN2 locus with melanoma outcome | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Italian Melanoma Intergroup IMI. Correlation of polymorphic variant into susceptibility of CDKN2 locus with melanoma outcome / Palmieri, G; Casula, M; Budroni, M; Cossu, A; Tanda, Francesco; Canzanella, S; Palomba, G; Colombino, M; Muggiano, A.. - In: JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY. - ISSN 0732-183X. - 28:SUPPL JUN 14(2010), pp. Abs 8543-Abs 8543. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/65685 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.