99mTc-Tetrofosmin (TF) mammoscintigraphy in primary breast cancer (BC) detection: SPECT vs Planar / Spanu, Angela; Dettori, G.; Bagella, C.; Cottu, P.; Chessa, F.; Porcu, A.; Nuvoli, S.; Solinas, M. E.; Madeddu, Giuseppe. - In: QUARTERLY JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE. - ISSN 1125-0135. - (2000).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | 99mTc-Tetrofosmin (TF) mammoscintigraphy in primary breast cancer (BC) detection: SPECT vs Planar | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2000 | |
Rivista: | ||
Citazione: | 99mTc-Tetrofosmin (TF) mammoscintigraphy in primary breast cancer (BC) detection: SPECT vs Planar / Spanu, Angela; Dettori, G.; Bagella, C.; Cottu, P.; Chessa, F.; Porcu, A.; Nuvoli, S.; Solinas, M. E.; Madeddu, Giuseppe. - In: QUARTERLY JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE. - ISSN 1125-0135. - (2000). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/65654 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.