Gonadal function in male patients with talassaemia intermedia: a longitudinal study / Casu, A. R.; Langer, M.; Dore, F.; Spanu, Angela; Longinotti, M.; Arru, A.; Piga, M.; Azzena, M. D.; Mellino, R.; Nuvoli, S.; Madeddu, Giuseppe. - In: JOURNAL OF NUCLEAR BIOLOGY AND MEDICINE. - ISSN 1121-1075. - 36 (2):2(1992), pp. 104-105. ((Intervento presentato al convegno 1° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN). tenutosi a Milano nel 6-9 Maggio 1992.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Gonadal function in male patients with talassaemia intermedia: a longitudinal study | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1992 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Gonadal function in male patients with talassaemia intermedia: a longitudinal study / Casu, A. R.; Langer, M.; Dore, F.; Spanu, Angela; Longinotti, M.; Arru, A.; Piga, M.; Azzena, M. D.; Mellino, R.; Nuvoli, S.; Madeddu, Giuseppe. - In: JOURNAL OF NUCLEAR BIOLOGY AND MEDICINE. - ISSN 1121-1075. - 36 (2):2(1992), pp. 104-105. ((Intervento presentato al convegno 1° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN). tenutosi a Milano nel 6-9 Maggio 1992. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/65599 | |
Appare nelle tipologie: | 1.5 Abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.