4EBP1/eIF4E and p70S6K/RPS6 axes play critical and distinct roles in hepatocarcinogenesis driven by AKT and N-Ras protooncogenes / Wang C; Cigliano A; Jiang L; Li X; Fan B; Pilo MG; Liu Y; Gui B; Sini M; Smith JW; Dombrowski F; Calvisi D; Evert M; Chen X.. - In: HEPATOLOGY. - ISSN 0270-9139. - 61:1(2015), pp. 200-213. [10.1002/hep.27396]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | 4EBP1/eIF4E and p70S6K/RPS6 axes play critical and distinct roles in hepatocarcinogenesis driven by AKT and N-Ras protooncogenes | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Rivista: | ||
Citazione: | 4EBP1/eIF4E and p70S6K/RPS6 axes play critical and distinct roles in hepatocarcinogenesis driven by AKT and N-Ras protooncogenes / Wang C; Cigliano A; Jiang L; Li X; Fan B; Pilo MG; Liu Y; Gui B; Sini M; Smith JW; Dombrowski F; Calvisi D; Evert M; Chen X.. - In: HEPATOLOGY. - ISSN 0270-9139. - 61:1(2015), pp. 200-213. [10.1002/hep.27396] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/59990 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.