Factors predicting worse prognosis in patients affected by pT3 N0 colon cancer: long-term results of a monocentric series of 137 radically resected patients in a 5-year period / Biffi R; Botteri E; Bertani E; Zampino MG; Cenciarelli S; Luca F; Pozzi S; Cossu M.L.; Chiappa A; Rotmensz N; Bazolli B; Magni E; Sonzogni A; Andreoni B. Int J Colorectal Dis. 2013. - In: INTERNATIONAL JOURNAL OF COLORECTAL DISEASE. - ISSN 0179-1958. - 28:2(2013), pp. 207-215.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Factors predicting worse prognosis in patients affected by pT3 N0 colon cancer: long-term results of a monocentric series of 137 radically resected patients in a 5-year period. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Factors predicting worse prognosis in patients affected by pT3 N0 colon cancer: long-term results of a monocentric series of 137 radically resected patients in a 5-year period / Biffi R; Botteri E; Bertani E; Zampino MG; Cenciarelli S; Luca F; Pozzi S; Cossu M.L.; Chiappa A; Rotmensz N; Bazolli B; Magni E; Sonzogni A; Andreoni B. Int J Colorectal Dis. 2013. - In: INTERNATIONAL JOURNAL OF COLORECTAL DISEASE. - ISSN 0179-1958. - 28:2(2013), pp. 207-215. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/59500 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.