Proteomic analysis of Saccharomyces cerevisiae wine strains with different susceptibility to stuck fermentations / G. Zara; S. Zara; G.A. Farris; I. Mannazzu; Budroni M. - (2009). ((Intervento presentato al convegno 2° Congresso SIMTREA tenutosi a SASSARI.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Proteomic analysis of Saccharomyces cerevisiae wine strains with different susceptibility to stuck fermentations. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Citazione: | Proteomic analysis of Saccharomyces cerevisiae wine strains with different susceptibility to stuck fermentations / G. Zara; S. Zara; G.A. Farris; I. Mannazzu; Budroni M. - (2009). ((Intervento presentato al convegno 2° Congresso SIMTREA tenutosi a SASSARI. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/53178 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.