Financial Tools for the Abatement of Traffic Congestion: a Dynamical Analysis / Antoci A; Galeotti M; Radi D. - In: COMPUTATIONAL ECONOMICS. - ISSN 0927-7099. - 38:(2011), pp. 389-405.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Financial Tools for the Abatement of Traffic Congestion: a Dynamical Analysis | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Financial Tools for the Abatement of Traffic Congestion: a Dynamical Analysis / Antoci A; Galeotti M; Radi D. - In: COMPUTATIONAL ECONOMICS. - ISSN 0927-7099. - 38:(2011), pp. 389-405. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/49634 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.