Ultrasound-assessed ovarian dynamics and pregnancy rates in lactating rabbit does with different protein supplementation / MARONGIU ML.; GULINATI A.. - In: REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS. - ISSN 0936-6768. - 45 (Suppl. 3):(2010).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Ultrasound-assessed ovarian dynamics and pregnancy rates in lactating rabbit does with different protein supplementation | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Ultrasound-assessed ovarian dynamics and pregnancy rates in lactating rabbit does with different protein supplementation / MARONGIU ML.; GULINATI A.. - In: REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS. - ISSN 0936-6768. - 45 (Suppl. 3):(2010). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/49622 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.