Comparison of the mycobacteria growth indicator tube with radiometric and solid culture for isolation of mycobacteria from clinical specimens and susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis / Ardito, F; Sanguinetti, M; Sechi, Leonardo Antonio; Posteraro, B; Masucci, L; Fadda, G; Zanetti, Stefania Anna Lucia. - In: NEW MICROBIOLOGICA. - ISSN 1121-7138. - 23:(2000), pp. 151-158..
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Comparison of the mycobacteria growth indicator tube with radiometric and solid culture for isolation of mycobacteria from clinical specimens and susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2000 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Comparison of the mycobacteria growth indicator tube with radiometric and solid culture for isolation of mycobacteria from clinical specimens and susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis / Ardito, F; Sanguinetti, M; Sechi, Leonardo Antonio; Posteraro, B; Masucci, L; Fadda, G; Zanetti, Stefania Anna Lucia. - In: NEW MICROBIOLOGICA. - ISSN 1121-7138. - 23:(2000), pp. 151-158.. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11388/49252 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.